Наименование | Ширина | Высота | Длина | Описание | ГОСТ | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Люки чугунные | 820,0 | 120,0 | 840,0 | Люк ВЧШГ на двух шарнирах ТВК. Вес 53 кг, крышка 650х614 мм. Номинальная нагрузка 25 т. | ГОСТ 3634-99 | |
Люки чугунные | 750,0 | 72,0 | 750,0 | Люк Тип "Л". Вес 57 кг, крышка 630мм, номинальная нагрузка 1,5 т | ГОСТ 3634-99 | |
Люки чугунные | 800,0 | 630,0 | Люк ПП тип ТМ 630/800, 25т. | ГОСТ 3634-99 | ||
Люки чугунные | 850,0 | 110,0 | 850,0 | Люк ГТС Тип "Т". Вес 132 кг, крышка 686 мм. Номинальная нагрузка 25 т. | ГОСТ 3634-99 | |
Люки чугунные | 860,0 | 210,0 | 860,0 | Люк ВЧШГ тип "Т" (плавающий) с шарниром с замком. Вес 88 кг, крышка 695 мм. Номинальная нагрузка 40 т. | ГОСТ 3634-99 | |
Люки чугунные | 770,0 | 75,0 | 770,0 | Люк Тип "С". Вес 72 кг, крышка 630 мм. Номинальная нагрузка 12,5 т. | ГОСТ 3634-99 | |
Люки чугунные | 750,0 | 75,0 | 750,0 | Люк ВЧШГ Тип "Л" с шарниром и резиновой прокладкой. Вес 25 кг, крышка 600. Номинальная нагрузка 3 т. | ГОСТ 3634-99 | |
Люки чугунные | 750,0 | 620,0 | Люк ПП тип Л 620/750, 1,5т. | ГОСТ 3634-99 | ||
Люки чугунные | 830,0 | 100,0 | 830,0 | Люк Тип "Т". Вес 105 кг, крышка 650 мм. Номинальная нагрузка 25 т. | ГОСТ 3634-99 | |
Люки чугунные | 850,0 | 120,0 | 850,0 | Люк ВЧШГ Тип "Т" с шарниром и резиновой прокладкой. Вес 45 кг, крышка 646 мм. Номинальная нагрузка 25 т. | ГОСТ 3634-99 | |
Люки чугунные | 780,0 | 630,0 | Люк ПП тип С 630/780, 7,5т. | ГОСТ 3634-99 | ||
Люки чугунные | 780,0 | 75,0 | 780,0 | Люк ГТС Тип "Л". Вес 82 кг, крышка 666 мм. Номинальная нагрузка 3 т. | ГОСТ 3634-99 |
Купить Люки чугунные можно в Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Караганда, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск, Павлодар, Актау, Уральск, Петропавловск, Тараз, Семей, Кокшетау, Кызылорда, Туркестан, Талдыкорган, Костанай, Жезказган, Темиртау, Экибастуз недорого, бесплатная доставка по городу Алматы, оптом и в розницу. По безналичному расчету в Kazmetallstal-Almaty. Доставка по всем городам Казахстана и стран СНГ.
Люки из чугуна представляют собой изделия чугунного проката в виде крышки. Чугунные люки по области применения подразделяются на люки канализации и дорожные люки и имеют специальную маркировку для телефонных сетей, канализации, водостоков. Чугунные люки имеют различную степень нагрузки: высокую, легкую и облегченную. Канализационные люки, в свою очередь, имеют бывают тяжелыми (с маркировкой «Т») и легкими (с маркировкой «Л»).
Стандарт качества: ГОСТ 3634-89.
Чугунные люки используются для закрытия и защиты смотровых, канализационных и телефонных колодцев, а также предотвращения несчастных случае и попадания инородных тел и предметов в систему канализации и водостоков. Используются в городских условиях, а также на промышленных объектах, загородных трассах и т.п.